AP 085/2
Hava Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
400,0 318,0 61,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : 10/11> Üzeri Modellerde Yassi (Panel) Hava Filtre Elemani
IVECO
DAILY IV/ECO DAILY Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29 L 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UN 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
DAILY V/ECODAILY ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29 L 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
30 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
33 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 78 106 05.2014 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1390
33 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 78 106 05.2014 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1390
33 S 15 (2.3 Multijet II) F1AFL411C 107 146 05.2014 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1390
35 C 11,35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA,F1AFL411A 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 13,35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA,F1AFL411B 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 15,35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C,F1AFL411C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 13,40 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
50 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.